|
|
As dimensões dos imóveis, aqui divulgadas, são meramente enunciativas, podendo
haver pequenas diferenças de metragem no local.
Os valores estão sujeitos a confirmação.
|
|
|
LOCAÇÃO |
| Página: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

| | BAIRRO CAMBUI | | 086.C | | R$ 6.500,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CERCADINHO | | 001.C | | R$ 450,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CHAPADA GRANDE | | 005.B | | R$ 6.500,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CHAPADA GRANDE | | 015.T | | A COMBINAR | | | |
|
|

| | BAIRRO CHAPADA GRANDE | | 016.1 | | R$ 350,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CHAPADA GRANDE | | 001.T | | R$ 2.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CHAPADA GRANDE | | 001.B | | R$ 3.500,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CHAPADA GRANDE | | 011.B | | R$ 2.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CHAPADINHA | | 066.C | | R$ 3.500,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CHAPADINHA | | 014.T | | R$ 1.500,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO DA CONCEIÇAO | | 009.C | | R$ 1.500,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO DA VARGINHA | | 134.C | | R$ 1.100,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO DOS TAVARES | | SIT.02 | | R$ 630,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO DOS TAVARES | | SIT.01 | | R$ 1.300,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO ITA RECREIO | | CH.01 | | R$ 1.800,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO TABOAOZINHO | | 010.T | | R$ 300,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO TUPI | | 101.C | | R$ 250,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO TUPI | | 023.B | | R$ 1.200,00 | | | |
|
|

| | CENTRAL PARQUE 4 L | | 048.T | | R$ 1.700,00 | | | |
|
|

| | CENTRAL PARQUE 4 L | | 009.2 | | R$ 700,00 | | | |
|
|

| | CENTRAL PARQUE 4 L | | 016.3 | | R$ 660,00 | | | |
|
|

| | CENTRAL PARQUE 4 L | | 023.T | | R$ 500,00 | | | |
|
|

| | CENTRAL PARQUE 4 L | | 003.S | | R$ 700,00 | | | |
|
|
|
|
|
Página: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|