|
|
As dimensões dos imóveis, aqui divulgadas, são meramente enunciativas, podendo
haver pequenas diferenças de metragem no local.
Os valores estão sujeitos a confirmação.
|
|
|
VENDAS |
| Página: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

| | BAIRRO ALEM LINHA | | OC-28B | | R$ 90.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO ASTÓRIA | | OCT-08A | | R$ 14.800,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO BELAS ARTES | | OC-02A | | R$ 55.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO BOM GANVILE I | | OC-23B | | R$ 900.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO BOM RETIRO | | OC-14B | | R$ 140.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO BOM RETIRO | | OC-17B | | R$ 90.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO BOM RETIRO | | OC-52A | | R$ 50.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO BOM RETIRO | | OC-67 | | R$ 180.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO BOQUEIRAO | | OC-14A | | R$ 450.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO BRISA DO MAR | | OCT-015A | | R$ 8.500,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO BRITANIA | | OC-43A | | R$ 60.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO BRITANIA | | OC-25B | | R$ 180.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CALIFORNIA | | OCT-18A | | R$ 21.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CAMBUI | | G.06.2B | | R$ 105.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CAMBUI | | G.26.2 | | R$ 110.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CAMBUI | | COM.11B | | R$ 650.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CAMBUI | | G.12.2B | | R$ 110.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CAMBUI | | G.15.2E | | R$ 120.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CAMBUI | | G.16.2C | | R$ 110.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CAMBUI | | G.19.2E | | R$ 110.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CAMBUI | | G.16.2B | | R$ 105.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CAMBUI | | G.47.2E | | R$ 100.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CAMBUI | | G.55.2 | | R$ 105.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CAMBUI | | H.26.2C | | R$ 130.000,00 | | | |
|
|

| | BAIRRO CAMBUI | | G.18.2F | | R$ 120.000,00 | | | |
|
|
| Página: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
|
|
|
|
|
|
|
|
|